液压马达


美柯玛斯服务热线


 

产品介绍
产品型号

1. 型号说明
NXQ AB32 / 20LR

 1  2    3   4   5  6

1、代号 :NXQ
国标液压囊式蓄能器
2、结构型式 :A型 ;AB型 L型 大流量
3、公称容积,L
4、公称压力,MPa
5、连接型式:螺纹螺纹:L
法兰连接:F
6、工作介质:液压油:Y
乳化液:R
水: H

标记示例:
公称压力为20MPa,公称容积为32L,连接型式为法兰连接F,以乳化液为工作介质的AB型囊式标准能器标记为:NXQ AB-32/20-F-R。

规格 升 最大流量 尺寸 (mm) 重量 (Kg)
L L1 L2 D0 d1
0.4 240 260 78 50 89 M27×2-6H 3
0.63 315 3.5
1 430 4.5
1 240 330 83 52 114 M27×2-6H 5
1.6 600 365 82 68 152 M42×2-6H 11
2.5 430 13
4 540 16
6.3 710 22
10 900 680 82 90 219 M60×2-6H 40
16 890 54
20 1015 62
25 1190 73
32 1430 90
40 1710 106

公称压力为10、20、31.5MPa的 法兰连接A型蓄能器)

规格 升 最大流量 尺寸 (mm) 重量 (Kg)
L L1 L2 D0 D D1 D2 n-φ
1.6 750 380 82 84 152 130 97 M60×2 6-φ17 14
2.5 445 16
4 555 19
6.3 725 25
10 1200 695 82 106 219 160 125 M80×2 6-φ22 44
16 905 58
20 1030 66
25 1205 77
32 1445 94
40 1725 110

公称压力为10、20、31.5MPa的 螺纹连接AB型蓄能器

规格 升 最大排放量 尺寸 (mm) 重量 (Kg)
L L1 L2 D0 d1
10 900 665 75 90 219 M60×2 40
16 875 54
20 1000 62
25 1175 73
32 1415 90
40 1695 106
20 1500 670 80 106 299 M72×2 76
25 760 86
40 1040 118
50 1220 139
63 1460 166
80 1800 205
100 2180 249
80 2000 1395 85 135 351 M85×2 206
100 1660 250
125 1990 304
160 2450 379
180 2700 420

公称压力为10、20、31.5MPa的法兰连接AB型蓄能器

规格 升 最大排放量 尺寸 (mm) 重量 (Kg)
L L1 L2 D0 D D1 D2 n-φ
10 1200 680 75 105 219 160 125 M80×2 6-φ22 44
16 890 58
20 1015 66
25 1190 77
32 1430 94
40 1710 110
20 1800 680 80 116 299 200 150 M95×2 6-φ26 83
25 770 93
40 1050 125
50 1230 146
63 1470 173
80 1810 212
100 2190 300
80 2400 1395 90 125 351 230 170 M110×2 6-φ26 216
100 1660 260
125 1990 314
160 2450 389
180 2700 430


2、规格和尺寸

公称压力为10、20、31.5MPa的 螺纹连接A型蓄能器

1

产品分类

热门产品

联系我们

力士乐液压泵

A4VSO系列变量柱塞泵

电话:173 2271 9488 

派克柱塞泵

A10VSO系列变量柱塞泵

传真:0757-83200043

Hydraulic pump

PV系列轴向柱塞泵

邮箱:maccumax@163.com

美柯玛斯液压泵

A4FO系列定量柱塞泵

地址:佛山市禅城区五峰四路100号

进口液压泵维修

A4FM系列定量柱塞马达

邮编:528000

Copyright © 2023-2025 广东美柯玛斯液压有限公司 maccumax.com 版权所有 粤ICP备15053645号